PRODUCT PARAMETERS
产品参数
| 系统规模 | 系统容量 | 单一命名空间支持EB级空间 | ||
| 文件数 | 单一文件系统支持超过5000亿文件数量 | |||
| 客户端 | 单套系统支持10万个客户端 | |||
| 元数据节点数 | ≤256台 | |||
| 存储节点数 | ≤10000台 | |||
| 聚合IO带宽 | 随存储节点规模增长呈线性增长,可以达到TByte/s级 | |||
| 元数据性能 | 随元数据节点规模增长呈线性增长 | |||
| 支持的客户端 | Linux,Windows,Mac OS,AIX,UNIX等 | |||
| 支持硬盘种类 | SATA、SAS、NL-SAS、SSD、NVMe SSD | |||
| 最小规模 | 3台设备起部署,容量≥10TB | |||
| 系统功能 | 系统架构 | 分布式架构 | ||
| 访问接口 | 支持LeoFS、NFS、CIFS、FTP、HTTP、iSCSI、S3、OpenStack Swift、HDFS | |||
| 负载均衡 | 支持元数据节点之间基于文件数量的负载均衡 | |||
| 支持存储节点之间基于容量和性能的负载均衡 | ||||
| 扩容后,支持新、老节点之间基于容量的负载均衡 | ||||
| 分级存储 | 在同一命名空间内支持文件的自动分级存储 | |||
| WORM | 提供WORM(Write Once Read Many)功能,确保关键文件在制订保存日期前不会被更改及删除,同时实现数据存储需求和法规遵从 | |||
| 远程复制 | 支持以实时异步的方式进行远程复制 | |||
| 扩展性 | 硬盘 | 支持存储节点硬盘在线动态添加和安全移除 | ||
| 存储节点 | 支持存储节点在线动态添加和安全移除 | |||
| 元数据节点 | 支持元数据节点在线扩展 | |||
| 可靠性 | 数据保护模式 | 以副本(1-4副本)、LeoRaid、N+M纠删码对数据实施保护 | ||
| 元数据节点 | 以Active-Active集群方式运行,每两台为一组互相备份数据和服务 | |||
| 存储节点 | 存储节点以集群方式运行,进行跨节点的数据冗余保护,存储节点内硬盘失效或者整个节点失效可通过其他在线的存储节点进行自动数据重构,无需替换新硬件。1TB数据恢复小于20分钟 | |||
| 管理 | 部署 | 支持集中式部署和配置 | ||
| 升级 | 支持用户业务在不停止的情况在进行在线升级,升级过程对原有数据和配置无影响 | |||
| 状态监控 | 支持对系统总体状态进行监控,支持对个节点和服务状态进行监控 | |||
| 性能监控 | 支持对系统总体性能、资源进行监控,以及各节点的性能、资源进行监控 | |||
| 信息查询 | 支持对系统几个节电状态、性能、资源信息进行详细查询 | |||
| 告警 | 支持对系统软硬件故障和系统状态阀值信息进行告警,告警方式支持界面告警、邮件告警和短信告警 | |||
公司总部 · 北京
客服电话
400-803-6006
网销电话
400-803-6006
丨 最新动态
太阳集团tyc33455高性能并行存储支持AI人工智能
异构混合存储,提速全国产化进程